ATS500系列數字顯示子鐘采用先進的校時技術以及高度的數字集成電路設計,廣泛應用于車站、碼頭、劇院、醫院、學校及辦公樓等公共場合,也可適用于計時、自動報時及自動控制等各個領域。
規格
單面款(ATS500-A) | 雙面款(ATS500-B) | |
輸入電源 | AC220V/50Hz電源適配器DC12V 2A輸出 | AC220V/50Hz電源適配器DC12V 2A輸出 |
外框材質 | 專用鋁合金邊框(銀色) | 專用鋁合金邊框(銀色) |
面板材質 | 黑色有機玻璃面板+UV打印 | 黑色有機玻璃面板+UV打印 |
顯示材質 | 紅光數碼管:1寸(34mm高×24mm款) 紅光數碼管:3寸(86mm高×65mm寬) | 紅光數碼管:1寸(34mm高×24mm款) 紅光數碼管:3寸(86mm高×65mm寬) |
工作環境 | 溫度-20℃~+60℃ 相對濕度<85% | 溫度-20℃~+60℃ 相對濕度<85% |
產品功耗 | 整屏<10W | 整屏<20W |
產品壽命 | 平均使用壽命≥100000h | 平均使用壽命≥100000h |
遙控距離 | 紅外遙控≤10m | 紅外遙控≤10m |
數據保存 | 斷電數據保存長達7天 | 斷電數據保存長達7天 |
顯示格式 | 時分秒/年月日/星期 | 時分秒/年月日/星期 |
發光強度 | 發光強度:≥200cd/㎡ | 發光強度:≥200cd/㎡ |
對比度 | ≥10:1 | ≥10:1 |
可視角度 | ≥±65° | ≥±65° |
外框尺寸 | 490×200×35(mm) | 490×200×70(mm) |
安裝方式 | 壁掛安裝 | 吊頂安裝 |
出線方式 | 電源出線方式在屏體左上角(DC電源) | 電源出線方式在屏體左上角(DC電源) |
校時方式 | 遙控器/GPS/CDMA/NTP(可選) | 遙控器/GPS/CDMA/NTP(可選) |
尺寸圖
單位:mm
型號 | 單面 | 雙面 | 壁掛 | 吊頂 | 電源 |
ATS500-A | √ | - | √ | - | 標配:AC220V/50Hz電源適配器DC12V 2A輸出 |
ATS500-B | - | √ | - | √ |