介紹
SDB2000-ME魔瞳系列智能運維箱集成智能配電、網(wǎng)絡通訊,預留串口、IO通信的接入能力。采用模塊化設計,以標準化的模組滿足用戶差異化、定制化的需求。安裝在室外監(jiān)控立桿或壁掛安裝,實現(xiàn)對視頻監(jiān)控前端設備的電源、網(wǎng)絡、運行狀態(tài)的遠程運維管理。
產品高度集成,布局合理美觀,具有安全防護、在線監(jiān)測、故障定位、智能運維等功能,是電力能源、石油石化、高速公路、軌道交通、智慧城市、平安城市等行業(yè)首選的智能運維設備。
箱體參數(shù)
材質 | 箱體噴塑,采用優(yōu)質冷軋板,不銹鋼可選 |
箱體尺寸 | 335mm x230mm x450mm(支持定制) |
防護等級 | IP54、IP65可選 |
安裝方式 | 落地安裝、抱桿安裝 |
防雷特性
類型 | 項目 | 參數(shù) |
交流防雷器 | 防護等級 | C級(可定制:B+C級) |
最大可持續(xù)工作電壓Uc | 385VAC | |
標稱放電電流In | 20KA(8/20uS) | |
最大放電電流Imax | 40KA(8/20uS) | |
電壓保護水平up | 1.5KV(特殊需求可定制) | |
交流絕緣強度 | 500VDC | |
交流絕緣電阻 | ≥10MΩ |
自動重合閘
交流過壓保護 | 280V±10V |
交流過壓合閘值 | 275V |
交流欠壓保護值 | 150V±10V |
欠壓合閘值 | 155V |
過欠壓保護動作時間 | 0.5S |
過載保護值及動作時間 | >In x 1.15,<0.5s |
短路保護值及動作時間 | >In x 1.15,<0.1s |
漏電流及動作時間 | 30mA,<0.1S |
漏電流保護回復值 | 15mA |
跳閘時間 | 1分鐘/2分鐘/5分鐘/30分鐘/60分-10次 |
運維單元機殼
名稱 | 4槽位機殼 | 6槽位機殼 |
模塊尺寸 | 寬:195.90mm,高: 150.60mm,深:160mm | 寬:276.5mm,高: 150.60mm,深:160mm |
機殼尺寸 | 4槽,系統(tǒng)電源*1、交換機*1、主控*1、配電*1,(默認為空槽位) | 6槽,系統(tǒng)電源*1、交換機*1、主控*1、配電*3,(默認為空槽位) |
系統(tǒng)電源輸入接口 | AC220V 3.5-2PIN鳳凰端子 | |
配電元輸入接口 | AC220V 5.0-3PIN鳳凰端子(1個用于接地) | |
環(huán)變電源接口 | AC220V輸出,AC24V輸入 5.0-4PIN鳳凰端子 |
系統(tǒng)電源(按需選配規(guī)格型號)
模塊型號 | SDB2000-ME-PWR12-60 | SDB2000-ME-PWR12-60/48-120 | |
模塊尺寸 | 寬:45mm,高:150 mm,深:138mm | 寬:45mm,高:150 mm,深:138mm | |
電源輸入 | AC220V背板供電 | ||
電源輸出 | 電源1 | DC12V 額定65W | DC12V 額定65W |
電源2 | / | DC48V 額定120W | |
12V輸出1 | 提供內部管理供電 | ||
12V輸出2 | DC12V*2,兩路合計最大20W; 5.0-4PIN*1鳳凰端子,支持控制與數(shù)據(jù)采集 | DC12V*2,兩路合計最大20W; 5.0-4PIN*1鳳凰端子,支持控制與數(shù)據(jù)采集 |
主控單元
名稱 | 技術參數(shù) | |
模塊尺寸(寬*高*深) | 40mm*150 mm* 138mm | |
電源輸入 | DC12V背板供電 | |
額定工作功率 | <10W | |
CPU | 2x ARM Cortex-A7,1.2GHz | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
動環(huán) 接口 | 門狀態(tài) | 1路,用于開門狀態(tài)檢測, |
防雷器狀態(tài) | 1路,用于市電防雷器狀態(tài)檢測 | |
煙霧報警狀態(tài) | 1路,用于煙霧報警器狀態(tài)檢測 | |
浸水狀態(tài) | 1路,用于浸水狀態(tài)檢測 | |
報警器控制 | 12VDC有源輸出,開門時開啟報警 | |
風扇控制 | 12VDC有源輸出,根據(jù)溫濕度閾值啟停風扇 | |
照明控制 | 12VDC有源輸出,開門時開啟照明 | |
傾斜檢測 | 選配,內置傾斜檢測模塊,傾斜角度大于15°時告警 | |
溫濕度檢測 | 內置溫濕度傳感器 | |
串口 | 2路RS485,1路RS232外接設備接入使用 | |
有源DO | DC12V有源繼電器輸出,最大3W | |
電源輸出 | DC12V輸出,最大3W | |
抓拍相機 | 默認內置廣角相機1個,開門是可連續(xù)抓拍(抓拍數(shù)量及間隔可配置) | |
外置串口相機(選配) | ||
定位 | 選配,可選配GPS/BD定位模塊 | |
Console | 1個TYPE-C | |
網(wǎng)管接口 | 1個 通過背板與交換機連接 | |
OLED屏 | 顯示系統(tǒng)信息、網(wǎng)絡信息、配電模塊輸出電流電壓等,配翻頁按鍵(上翻UP、下翻DN,同時按下解除報警) | |
恢復出廠設置 | 長按5s上翻(UP)鍵恢復出廠設置 |
智能電源(按需選配規(guī)格型號)
模塊型號 | SDB2000-ME-4PD12-60 | SDB2000-ME-4PD12-120 | SDB2000-ME-4PD24-120 | SDB2000-ME-4PD36-120 | SDB2000-ME-4PD48-120 | SDB2000-M-4PA220 | SDB2000-ME-4PA24 | |||||||
電源輸入 | 管理供電 | DC12V 背板供電 | ||||||||||||
配電供電 | AC220V 背板供電 | AC24V背板供電 | ||||||||||||
電源輸出 | 可選輸出電壓規(guī)格 | 220VAC/24VAC/48VDC/36VDC/24VDC/12VDC可選 | ||||||||||||
單個模塊輸出路數(shù) | ≤4路,每路可獨立智能控制 | |||||||||||||
液晶顯示屏 | 顯示電源模塊輸入實時電壓,輸出總開關關閉時顯示OFF | |||||||||||||
輸出總開關 | ON/OFF,撥到OFF關閉全部輸出,撥到ON按照控制指令開啟/關閉輸出 | |||||||||||||
額定輸出電壓 | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 220VAC | 24VAC | |||||||
模塊最大負載(4路) | 10A/120W | 10A/120W | 10A/240W | 10A/360W | 10A/480W | 10A/2200W | 10A/240W | |||||||
單路額定輸出 | 3A/36W | 3A/36W | 3A/72W | 3A/108W | 3A/144W | 3A/660W | 3A/72W | |||||||
額定工作功率 | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | |||||||
輸出路數(shù) | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
交換機模塊(按需選配規(guī)格型號)
模塊型號 | SDB2000-ME-SMG2GT4 | SDB2000-ME-SMG2GT8 | SDB2000-ME-SMG2GT8-P | SDB2000-ME-SG2GT4 |
模塊尺寸 | 寬:40mm,高:150 mm,深:138mm | |||
電源輸入1 | DC12V背板供電 | |||
電源輸入2 | / | DC48V背板供電 | / | |
類型 | 二層管理型 | 非管理型 | ||
端口參數(shù) | 4*1000電口,2個千兆SFP光口 | 8*1000電口,2個千兆SFP光口 | 8*1000電口(POE),2個千兆SFP光口 | |
軟件參數(shù) | 支持802.1Q VLAN 支持端口聚合、端口流控、端口限速、端口鏡像、端口隔離 支持廣播風暴抑制 支持靜態(tài)、動態(tài)MAC 表項 支持STP/RSTP/MSTP、ERPS 支持IGMP snooping v1,v2,v3 支持QoS(8個隊列) 支持ACL 支持SSH,支持HTTPS 支持Console,Telnet,WEB管理方式 支持SNMPv1/v2c/v3,可通過網(wǎng)管系統(tǒng)集中管理 支持TFTP軟件升級及配置文件導入/導出 支持基于國網(wǎng)標準的Trap信息上報 支持RMON 支持系統(tǒng)日志 | / | ||
網(wǎng)絡防雷 | 可選配內置網(wǎng)絡防雷功能 |
型號 | 描述 |
機箱 | |
SDB2000-ME-CH | 防銹鍍鋅鋼板箱體(寬*深*高:335mm x230mm x450mm),防護等級IP54。內置斷路器、交流防雷器、箱門開關感應、風扇、照明、接地銅排。支持供電管理、箱內環(huán)境監(jiān)測、故障定位、智能運維、開箱報警。 |
運維單元機殼 | |
SDB2000-ME-BP4 | 4槽位運維單元機殼(不含模塊),可支持1個系統(tǒng)電源槽位,1個交換機槽位、1個CPU槽位、1個配電模塊槽位 |
SDB2000-ME-BP6 | 6槽位運維單元機殼(不含模塊),可支持1個系統(tǒng)電源槽位,1個交換機槽位、1個CPU槽位、3個配電模塊槽位 |
系統(tǒng)電源模塊 | |
SDB2000-ME-PWR12-60 | 系統(tǒng)電源模塊,DC12V 65W,系統(tǒng)內部供電 |
SDB2000-ME-PWR12-60/48-120 | 系統(tǒng)電源模塊,DC12V 65W,系統(tǒng)內部供電及DC48V 120W POE交換機供電 |
管理模塊 | |
SDB2000-ME-CPUI-A | 全國產工業(yè)級,CPU:2x ARM Cortex-A7,1.2GHz;128MB DDR,256MB NAND;支持動環(huán)管理、配電管理,內置開門抓拍相機,IO*7、AI*1、RS485*2、RS232*1、12VDC*1; 支持開門監(jiān)測、防雷器狀態(tài)檢測、煙霧檢測、浸水檢測、傾斜檢測、溫濕度檢測;支持報警器控制、風扇控制、照明控制;支持自動重合閘、外置抓拍相機接入 |
交換機模塊 | |
SDB2000-ME-SG2GT4 | 非管理型交換機模塊,2個SFP千兆光口、4個千兆網(wǎng)口 |
SDB2000-ME-SMG2GT4 | 管理型二層交換機模塊,2個SFP千兆光口、4個千兆網(wǎng)口 |
SDB2000-ME-SMG2GT8 | 管理型二層交換機模塊,2個SFP千兆光口、8個千兆網(wǎng)口 |
SDB2000-ME-SMG2GT8-P | 管理型二層交換機模塊,2個SFP千兆光口、8個千兆POE網(wǎng)口 |
智能配電模塊 | |
SDB2000-ME-4PD12-60 | 智能配電模塊,4路DC12V輸出,內置65W開關電源,單路額定輸出36W |
SDB2000-ME-4PD12-120 | 智能配電模塊,4路DC12V輸出,內置120W開關電源,單路額定輸出36W |
SDB2000-ME-4PD24-120 | 智能配電模塊,4路DC24V輸出,內置120W開關電源,單路額定輸出72W |
SDB2000-ME-4PD36-120 | 智能配電模塊,4路DC36V輸出,內置120W開關電源,單路額定輸出108W |
SDB2000-ME-4PD48-120 | 智能配電模塊,4路DC48V輸出,內置120W開關電源,單路額定輸出120W |
SDB2000-ME-4PA24 | 智能配電模塊,4路AC24V輸出,外置環(huán)形變壓器,單路額定輸出72W,最大輸入240W |
SDB2000-ME-4PA220 | 智能配電模塊,4路AC220V輸出,單路額定輸出550W,最大總輸入2200W |